Sie sind hier

Fussball

Fussball: Italien, Serie A, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat
24.04.2012 Cagliari - Catania 3:0
24.04.2012 Atalanta Bergamo - Chievo Verona 1:0
25.04.2012 Novara - Lazio Rom 2:1
25.04.2012 Palermo - Parma 1:2
25.04.2012 Lecce - Napoli 0:2
25.04.2012 Udinese - Inter Mailand 1:3
25.04.2012 Siena - Bologna 1:1
25.04.2012 AS Roma - Fiorentina 1:2
25.04.2012 AC Milan - Genoa 1:0
25.04.2012 Cesena - Juventus 0:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Juventus 34 20 14 0 58 : 18 74
2. AC Milan 34 21 8 5 64 : 27 71

3. Lazio Rom 34 16 7 11 50 : 43 55

4. Napoli 34 14 12 8 60 : 41 54
5. Inter Mailand 34 15 7 12 50 : 46 52

6. Udinese 34 14 10 10 45 : 35 52
7. AS Roma 34 15 5 14 53 : 48 50
8. Catania 34 11 13 10 44 : 46 46
9. Parma 34 11 11 12 46 : 51 44
10. Siena 34 11 10 13 42 : 36 43
11. Chievo Verona 34 11 10 13 30 : 41 43
12. Atalanta Bergamo 34 12 13 9 38 : 36 43 (-6)
13. Bologna 34 10 12 12 35 : 40 42
14. Palermo 34 11 8 15 47 : 53 41
15. Cagliari 34 10 11 13 36 : 42 41
16. Fiorentina 34 10 11 13 34 : 39 41
17. Genoa 34 9 9 16 44 : 63 36

18. Lecce 34 8 11 15 38 : 51 35
19. Novara 34 6 10 18 29 : 57 28
20. Cesena 34 4 10 20 21 : 51 22

Nachrichten zu Aktuell »