Sie sind hier
SMS-Dienste
Diese Dienstleistung des «Bieler Tagblatts» informiert Sie über die Region Biel-Seeland.
Im Angebot sind aber auch weitere Dienste, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon abonnieren
können.
Zur "Bestellung" respektive "Abbestellung" gehen Sie wie folgt vor:
- Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon zur Hand
- Erfassen Sie eine SMS-Nachricht gemäss dem Eintrag unter "Bestellmeldung" respektive "Abbestellmeldung", z.B.:
START BT REGION
Wichtig: Achten Sie dabei auf die leeren Zwischenräume! - Senden Sie das SMS an die Nummer 939
- Sie erhalten darauf ein Bestätigungs-SMS. Danach ist der Dienst bestellt respektive abbestellt.
| Kosten | Bestellmeldung | Abbestellmeldung | |
Regionale Dienste | |||
| Regionale News 0 bis 5 SMS pro Tag (je nach Newslage ausnahmsweise mehr). | |||
| Fr. 0.20 | START BT REGION | STOP BT REGION | |
| Abstimmungen 0 bis 12 SMS pro Abstimmungstag. | |||
| Fr. 0.20 | START BT VOTE | STOP BT VOTE | |
| Unfälle aus der Region 0 bis 6 SMS pro Tag. | |||
| Fr. 0.20 | START BT UNFALL | STOP BT UNFALL | |
| Regionalsport 0 bis 6 SMS pro Tag. Regionalsport ohne EHC Biel und FC Biel. | |||
| Fr. 0.20 | START BT SPORT | STOP BT SPORT | |
| EHC Biel 0 bis 3 SMS pro Tag. | |||
| Fr. 0.50 | START EHCBIEL | STOP EHCBIEL | |
| FC Biel 0 bis 2 SMS pro Tag. | |||
| Fr. 0.50 | START FCBIEL | STOP FCBIEL | |
| Wirtschaft 0 bis 3 SMS pro Tag. Meldungen zu regionalen Wirtschaftsthemen. | |||
| Fr. 0.20 | START BT ECO | STOP BT ECO | |
Top Services | |||
| Top News 0 bis 3 SMS pro Tag (evtl. mehr, abhängig von Nachrichtenlage) | |||
| Fr. 0.20 | START BT Newsd | STOP BT Newsd | |
| Sport 0 bis 5 SMS pro Tag (ohne Resultate). | |||
| Fr. 0.20 | START BT SP | STOP BT SP | |
| News Ticker Auswahl der aktuellsten Nachrichten.10 bis 15 Nachrichten pro Tag. | |||
| Fr. 0.20 | START BT TN | STOP BT TN | |
Lotto | |||
| Swiss-Lotto 1 SMS nach der Ziehung (Mittwoch und Samstag). | |||
| Fr. 0.20 | START BT LO | STOP BT LO | |
Wirtschaft und Politik | |||
| Wirtschaft 0 bis 5 SMS pro Tag. Internationale und nationale Wirtschaftsmeldungen. | |||
| Fr. 0.20 | START BT EC | STOP BT EC | |
| Schweizer Politik 0 bis 5 SMS pro Tag. Meldungen zu Schweizer Politik-Themen. | |||
| Fr. 0.20 | START BT PO | STOP BT PO | |
| Internationale Politik 0 bis 5 SMS pro Tag. Internationalen Politikmeldungen (ohne CH). | |||
| Fr. 0.20 | START BT POI | STOP BT POI | |
Andere Neuigkeiten | |||
| Kultur/Szene 0 bis 3 SMS pro Tag. Kulturelles, soziales und anderen Themen. | |||
| Fr. 0.20 | START BT CS | STOP BT CS | |
| Menschen/Vermischtes 1 SMS täglich. | |||
| Fr. 0.20 | START BT PB | STOP BT PB | |
Sport | |||
| Fussball 0 bis 5 SMS wöchentlich. Meldungen aus CH-Nationalligen und von den wichtigsten internationalen Turnieren. | |||
| Fr. 0.20 | START BT FUSS | STOP BT FUSS | |
| Ice Hockey Während der Saison 0 bis 5 SMS wöchentlich (Play-off 1-mal täglich, ausserhalb der Saison 2 SMS wöchentlich). | |||
| Fr. 0.20 | START BT EIS | STOP BT EIS | |
| Formel 1 Meldungen aus dem Formel 1-Rennsport. Während der Saison 0 bis 5 SMS wöchentlich. (Ausserhalb der Saison 2 SMS wöchentlich). | |||
| Fr. 0.20 | START BT F1 | STOP BT F1 | |
| Tennis Während Grand-Slams und internationalen Turnieren 0 bis 5 SMS täglich (während der übrigen Saison 2 SMS wöchentlich). | |||
| Fr. 0.20 | START BT TE | STOP BT TE | |
| Radsport Während Classics und internationalen Rennen 0 bis 5 SMS täglich (ausserhalb der Saison 2 SMS wöchentlich). | |||
| Fr. 0.20 | START BT BIKE | STOP BT BIKE | |
| Ski Alpin Während der Saison 0-5 SMS pro Woche. | |||
| Fr. 0.20 | START BT SA | STOP BT SA | |
| Ski Nordisch Während der Saison 2 SMS pro Woche. | |||
| Fr. 0.20 | START BT SN | STOP BT SN | |
| Leichtathletik Während internationalen Meetings, EM, WM und Olympischen Spielen 1 bis 3 SMS täglich (in der übrigen Saison 2 SMS pro Woche, ausserhalb der Saison 2 SMS pro Monat). | |||
| Fr. 0.20 | START BT AT | STOP BT AT | |
.